Grille tarifaire par lot encore à la vente :
LOT | Prix / € | Surf. Vente/ m2 | Surf. Constr/ m2 |
LOT 1 (sous compromis) | |||
LOT 2 (sous compromis) | |||
LOT 4 (sous compromis) | |||
LOT 5 | 132 000 € | 631 m² | 379 m² |
LOT 11 | 124 000 € | 591 m² | 355 m² |
Frais géomètre | 504 | ||
Caution dégradation | 500 | ||
Frais association copropriétaire | 100 |
Retrouver le plan en cliquant sur le lien ci-dessous :
Pour plus d’information contactez-nous via le formulaire ou à cette adresse : lesoliviersdaurelien@gmail.com